2008年1-5月我对欧盟出口纺织品服装商品结构统计
2008-07-02 08:26:24 来源:纺织商会 作者: 进入论坛>>
金额单位:万美元
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 平均单价 | 同比% |
合计 |
|
|
| 1363298 | 43.12 |
|
|
纺织品 |
|
|
| 365387 | 33.6 |
|
|
纱线 | 公斤 | 176125434 | 17.88 | 48010 | 24.27 | 2.73 | 5.58 |
棉纱线 | 公斤 | 8693185 | 8.32 | 5045 | 29.16 | 5.8 | 19.17 |
丝线 | 公斤 | 1040378 | 51.34 | 3294 | 45.74 | 31.66 | -3.72 |
羊毛、动物毛纱线 | 公斤 | 2031614 | -36.99 | 4275 | -6.56 | 21.04 | 48.29 |
化学纤维纱线 | 公斤 | 83961173 | 14.05 | 23408 | 19.28 | 2.79 | 4.67 |
其他纱线 | 公斤 | 80399084 | 25.91 | 11989 | 45.02 | 1.49 | 15.08 |
面料 |
|
|
| 125795 | 29.92 |
|
|
棉布 | 米 | 156352465 | 85.41 | 22263 | 85.44 | 1.42 | -0.26 |
丝机织物 | 米 | 26747162 | 69.23 | 8797 | 46 | 3.29 | -13.7 |
羊毛、动物毛机织物 | 米 | 4180979 | -5.18 | 2378 | 15.25 | 5.69 | 21.62 |
化学纤维机织物 | 米 | 432803372 | 1.9 | 50432 | 9.4 | 1.17 | 7.8 |
其他面料 |
|
|
| 41926 | 36.86 |
|
|
制成品 |
|
|
| 191581 | 38.79 |
|
|
家用纺织品 |
|
|
| 78397 | 32.31 |
|
|
地毯 | 平方米 | 21093060 | 24.62 | 11366 | 27.64 | 5.39 | 2.46 |
工业用纺织制品 |
|
|
| 16085 | 88.35 |
|
|
无纺织物 | 公斤 | 39320323 | 64.08 | 11830 | 69.44 | 3.01 | 3.32 |
其他制成品 |
|
|
| 73903 | 35.95 |
|
|
服装 |
|
|
| 997911 | 46.95 |
|
|
针织服装 | 件(套) | 1.50E+09 | 64.27 | 353713 | 68.73 | 2.36 | 2.83 |
棉制针织服装 | 件(套) | 956478205 | 72.82 | 208413 | 70.26 | 2.18 | -1.44 |
丝制针织服装 | 件(套) | 7214795 | 35.67 | 5723 | 19.95 | 7.93 | -11.61 |
毛制针织服装 | 件(套) | 4223486 | 65.81 | 7911 | 74.82 | 18.73 | 5.43 |
化纤制针织服装 | 件(套) | 434278006 | 46.96 | 100156 | 68.98 | 2.31 | 15.17 |
其他材料制针织服装 | 件(套) | 98362821 | 73.7 | 31510 | 68.85 | 3.2 | -2.89 |
梭织服装 | 件(套) | 1.14E+09 | 42.96 | 527254 | 41.67 | 4.62 | -0.86 |
棉制梭织服装 | 件(套) | 429777962 | 56.78 | 245412 | 54.07 | 5.71 | -1.74 |
丝制梭织服装 | 件(套) | 6841264 | 5.95 | 10566 | 24.16 | 15.44 | 17.16 |
毛制梭织服装 | 件(套) | 3895260 | 36.96 | 14129 | 53.48 | 36.27 | 12.05 |
化纤制梭织服装 | 件(套) | 465653621 | 48.29 | 148560 | 45.98 | 3.19 | -1.57 |
其他材料制梭织服装 | 件(套) | 235622302 | 17.09 | 108586 | 16.26 | 4.61 | -0.68 |
毛皮革服装 | 件(套) | 2380339 | -6.37 | 9937 | 4.91 | 41.75 | 12.05 |
皮革服装 | 件(套) | 2305563 | -6.87 | 8711 | 4.5 | 37.78 | 12.2 |
毛皮服装 | 件(套) | 74776 | 12.52 | 1226 | 7.96 | 163.96 | -4.06 |
其他服装 | 件(套) | 3.29E+09 | 1060.34 | 15322 | 12.19 | 0.05 | -89.61 |
衣着附件 |
|
|
| 66356 | 24.17 |
|
|
帽类 |
|
|
| 25328 | 22.34 |
|
|






