08年输美第三次招标初步中标企业仅942家
2008-11-14 09:43:45 来源:第一纺织网 作者: 进入论坛>>
商务部纺织品出口招标委员会11月13公布的《2008年度输美纺织品第三次协议招标初步中标结果》。根据招标公告,有3757家企业具备协议投标资格,其中广东、浙江、江苏、上海、山东、福建六省分别有1584、628、436、295、154、125家,占全部有投标资格企业总数的85.76%.
而实际中标企业仅942家,占有投标资格企业的25%,分区域看,广东、浙江、江苏、上海、黑龙江、山东六省分别有402、166、124、82、29、24家,占全部有投标资格企业总数的87.79%。
分类别看,协议招标的七大类别中340/640、347/8、638/9中标比例超过45%,显示市场对上述类别产品需求量较高,而847类产品中标比例不足1%,显示该产品市场需求冷清。
分析认为,第三次协议招标中标企业的剧减,显示出对美出口市场的冷清,受到美国次贷危机引发的经济下滑影响,美对中国纺织品需求明显下降,根据美国纺织品办公室的统计数据显示,2008年1-8月美国纺织品服装进口总额同比下降3.68%,其中进口中国纺织品下降1.71%。
而实际中标企业仅942家,占有投标资格企业的25%,分区域看,广东、浙江、江苏、上海、黑龙江、山东六省分别有402、166、124、82、29、24家,占全部有投标资格企业总数的87.79%。
分类别看,协议招标的七大类别中340/640、347/8、638/9中标比例超过45%,显示市场对上述类别产品需求量较高,而847类产品中标比例不足1%,显示该产品市场需求冷清。
分析认为,第三次协议招标中标企业的剧减,显示出对美出口市场的冷清,受到美国次贷危机引发的经济下滑影响,美对中国纺织品需求明显下降,根据美国纺织品办公室的统计数据显示,2008年1-8月美国纺织品服装进口总额同比下降3.68%,其中进口中国纺织品下降1.71%。
2008输美受限纺织品三次协议招标初步中标结果分省市统计 | ||||||||
第一次协议招标 | 第二次协议招标 | 第三次协议招标 | ||||||
省市 | 有出口实绩 | 可投标企业 | 正式中标企业 | 有出口实绩 | 可投标企业 | 正式中标企业 | 具备投标资格企业 | 初步中标结果 |
累计 | 3701 | 3413 | 2880 | 5761 | 4769 | 3806 | 3757 | 942 |
广东省 | 1168 | 1112 | 1031 | 2762 | 2168 | 1797 | 1584 | 402 |
浙江省 | 828 | 756 | 587 | 772 | 680 | 534 | 628 | 166 |
江苏省 | 609 | 554 | 468 | 577 | 500 | 399 | 436 | 124 |
上海市 | 369 | 339 | 273 | 362 | 321 | 241 | 295 | 82 |
黑龙江省 | 13 | 13 | 12 | 69 | 67 | 59 | 70 | 29 |
山东省 | 231 | 202 | 146 | 241 | 199 | 149 | 154 | 24 |
北京市 | 53 | 51 | 47 | 63 | 55 | 48 | 50 | 23 |
福建省 | 91 | 74 | 59 | 340 | 252 | 153 | 125 | 18 |
天津市 | 41 | 37 | 30 | 38 | 30 | 24 | 26 | 10 |
辽宁省 | 77 | 70 | 49 | 89 | 77 | 50 | 74 | 8 |
四川省 | 16 | 13 | 13 | 133 | 130 | 126 | 80 | 8 |
新疆 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 |
江西省 | 39 | 34 | 33 | 74 | 70 | 49 | 50 | 7 |
广西 | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 24 | 26 | 6 |
陕西省 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 6 |
湖北省 | 31 | 29 | 20 | 37 | 32 | 22 | 21 | 5 |
安徽省 | 28 | 27 | 22 | 36 | 31 | 24 | 24 | 4 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
河南省 | 10 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | 7 | 2 |
西藏 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
甘肃省 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 |
海南省 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 |
湖南省 | 7 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 11 | 1 |
吉林省 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
青海省 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
云南省 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 1 |
河北省 | 35 | 34 | 26 | 21 | 16 | 10 | 24 | 0 |
内蒙 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
宁夏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
山西省 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重庆市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
中国第一纺织网统计 | ||||||||
2008输美受限纺织品三次协议招标初步中标结果分类别统计 | ||||||
单位:打,人民币 | ||||||
类别 | 投标价格 | 有投标资格企业数 | 协议招标总量 | 中标企业数 | 中标数量 | 中标数量占比 |
338/9 | 7.00 | 1379 | 808158 | 261 | 257731 | 31.89% |
340/640 | 6.00 | 661 | 1126643 | 211 | 593766 | 52.70% |
347/8 | 13.00 | 1169 | 508859 | 468 | 302174 | 59.38% |
349/649 | 2.30 | 567 | 9101062 | 147 | 3574297 | 39.27% |
638/9 | 9.00 | 970 | 424330 | 310 | 192127 | 45.28% |
647/8 | 11.00 | 1100 | 609374 | 133 | 96570 | 15.85% |
847 | 4.50 | 915 | 11320361 | 24 | 50236 | 0.44% |
中国第一纺织网统计 | ||||||
EC论坛
商务周刊






