2006年输欧、输美纺织品出口许可数量第二次招标电子标书商品代码对照表
2006-03-08 10:22:42 来源:商务部 作者: 进入论坛>>
| 招标种类 | 单位 | 对应电子标书商品代码 |
| 欧盟2 | 公斤 | 2 |
| 欧盟4 | 件 | 4 |
| 欧盟5 | 件 | 5 |
| 欧盟6 | 件 | 6 |
| 欧盟7 | 件 | 7 |
| 欧盟20 | 公斤 | 20 |
| 欧盟26 | 件 | 26 |
| 欧盟31 | 件 | 31 |
| 欧盟39 | 公斤 | 39 |
| 欧盟115 | 公斤 | 115 |
| 美国200/301 | 公斤 | 200 |
| 美国222 | 公斤 | 222 |
| 美国229 | 公斤 | 229 |
| 美国332/432/632 A | 打双 | |
| 美国332/432/632 B | 打双 | 332B |
| 美国338/339 | 打 | 338 |
| 美国340/640 | 打 | 340 |
| 美国345/645/646 | 打 | 345 |
| 美国347/348 | 打 | 347 |
| 美国349/649 | 打 | 349 |
| 美国352/652 | 打 | 352 |
| 美国359S/659S | 公斤 | 359S |
| 美国363 | 条 | 363 |
| 美国666 | 公斤 | 666 |
| 美国443 | 套 | 443 |
| 美国447 | 打 | 447 |
| 美国619 | 平米 | 619 |
| 美国620 | 平米 | 620 |
| 美国622 | 平米 | 622 |
| 美国638/639 | 打 | 638 |
| 美国647/648 | 打 | 647 |
| 美国847 | 打 | 847 |
EC论坛
商务周刊






