解读:部分企业2008年输美纺织品协议招标正式中标结果
2008-01-30 15:44:28 来源:中国第一纺织网 作者: 进入论坛>>
据中国第一纺织网自商务部纺织品出口招标委员会公布的《部分企业2008年输美纺织品协议招标正式中标结果》。经复核后有资格投标的232家企业中,有231家企业在协议招标中中标。其中广东、浙江、江苏、黑龙江、山东五省市复核企业中标数量分别为88家、28家、25家、20家、16家,占总中标企业数量的76.6%
08输美受限纺织品首次招标通过复核企业正式中标结果 | |||
省市 | 复核后有投标资格企业 | 初步中标结果 | 正式中标结果 |
累计 | 232 | 226 | 231 |
广东省 | 89 | 87 | 88 |
浙江省 | 27 | 27 | 28 |
江苏省 | 26 | 25 | 25 |
黑龙江省 | 20 | 19 | 20 |
山东省 | 16 | 14 | 16 |
上海市 | 14 | 14 | 14 |
福建省 | 6 | 6 | 6 |
广西 | 5 | 5 | 5 |
江西省 | 4 | 4 | 4 |
甘肃省 | 3 | 3 | 3 |
新疆 | 3 | 3 | 3 |
安徽省 | 2 | 2 | 2 |
北京市 | 2 | 2 | 2 |
湖北省 | 2 | 2 | 2 |
湖南省 | 2 | 2 | 2 |
辽宁省 | 2 | 2 | 2 |
青海省 | 2 | 2 | 2 |
四川省 | 2 | 2 | 2 |
西藏 | 2 | 2 | 2 |
河北省 | 1 | 1 | 1 |
宁夏 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 1 | 1 | 1 |
海南省 | 0 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 0 | 0 | 0 |
内蒙 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 |
中国第一纺织网统计 | |||
分类别看,复核后有投标资格的企业在338/9类、340/640、638/9、647/8三类产品上全部中标,347/8类、349/649类、847类分别有一家企业没有中标。
08输美受限纺织品首次招标通过复核企业正式中标结果 | |||||||
类别 | 有资格投标企业 | 最高可投标数量 | 初步中标企业 | 初步中标数量 | 正式中标企业 | 正式中标数量 | 占比 |
338/9 | 108 | 1375823 | 104 | 1322188 | 108 | 1375823 | 100.00% |
340/640 | 18 | 163265 | 18 | 163265 | 18 | 163265 | 100.00% |
347/8 | 139 | 1536981 | 135 | 1450569 | 138 | 1534860 | 99.86% |
349/649 | 10 | 705275 | 9 | 678839 | 9 | 678839 | 96.25% |
638/9 | 53 | 362511 | 52 | 362936 | 54 | 365303 | 100.77% |
647/8 | 43 | 314957 | 43 | 314957 | 43 | 314957 | 100.00% |
847 | 10 | 212361 | 9 | 180635 | 9 | 180635 | 85.06% |
中国第一纺织网统计 | |||||||
EC论坛
商务周刊






