2007-2008年度中国纺织服装企业竞争力500强
2008-07-17 09:19:38 来源:CTEI 作者: 进入论坛>>
7月15日,由中国纺织工业协会主办的“2007~2008年度中国纺织服装企业竞争力500强”发布会在上海举行。500强企业名单如下:
以主营业务收入由高到低排序
| 星级 | 排序 | 名称 | 行业 |
5 | 1 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 2 | 上海纺织控股(集团)公司 | 针织﹑棉纺 |
5 | 3 | 江苏阳光集团有限公司 | 毛纺 |
5 | 4 | 广东省丝绸(集团)公司 | 丝绸 |
5 | 5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化纤 |
5 | 6 | 雅戈尔集团有限公司 | 服装﹑棉纺 |
5 | 7 | 红豆集团有限公司 | 服装 |
5 | 8 | 海澜集团有限公司 | 服装 |
5 | 9 | 桐昆集团股份有限公司 | 化纤 |
5 | 10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化纤 |
5 | 11 | 华芳集团有限公司 | 棉纺﹑毛纺 |
5 | 12 | 波司登股份有限公司 | 服装 |
5 | 13 | 山东如意科技集团有限公司 | 毛纺﹑印染 |
5 | 14 | 杉杉投资控股有限公司 | 服装 |
5 | 15 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 毛纺 |
5 | 16 | 中国神马集团有限责任公司 | 化纤 |
5 | 17 | 维科控股集团股份有限公司 | 家纺﹑棉纺 |
5 | 18 | 际华轻工集团有限公司 | 服装﹑棉纺 |
5 | 19 | 江苏恒力化纤有限公司 | 化纤 |
5 | 20 | 宁波百隆纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 21 | 华孚控股有限公司 | 棉纺 |
5 | 22 | 澳洋集团有限公司 | 毛纺 |
5 | 23 | 华润纺织(集团)有限公司 | 棉纺 |
5 | 24 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 化纤 |
5 | 25 | 山东大海集团有限公司 | 印染 |
5 | 26 | 盛虹集团有限公司 | 印染﹑化纤 |
5 | 27 | 青岛即发集团控股有限公司 | 针织 |
5 | 28 | 孚日集团股份有限公司 | 家纺 |
5 | 29 | 江苏梦兰集团有限公司 | 家纺 |
5 | 30 | 鲁泰集团 | 棉纺 |
5 | 31 | 天虹纺织集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 32 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 毛纺 |
5 | 33 | 浙江航民实业集团有限公司 | 印染 |
5 | 34 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 服装 |
5 | 35 | 富丽达集团控股有限公司 | 棉纺﹑化纤 |
5 | 36 | 浙江永通染织集团有限公司 | 印染 |
5 | 37 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 棉纺 |
5 | 38 | 三阳纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 39 | 宁波申洲针织有限公司 | 针织 |
5 | 40 | 庄吉集团有限公司 | 服装 |
5 | 41 | 青岛喜盈门集团有限公司 | 家纺 |
5 | 42 | 山东南山纺织服饰有限公司 | 毛纺 |
5 | 43 | 山东海龙股份有限公司 | 化纤 |
5 | 44 | 江苏大生集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 45 | 森马集团有限公司 | 服装 |
5 | 46 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
5 | 47 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 丝绸 |
5 | 48 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 化纤 |
5 | 49 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 化纤 |
5 | 50 | 山西三维集团股份有限公司 | 化纤 |
5 | 51 | 东营市天信纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 52 | 江苏虎豹集团公司 | 服装 |
5 | 53 | 临清三和纺织集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 54 | 报喜鸟集团有限公司 | 服装 |
5 | 55 | 安徽华茂集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 56 | 泰丰纺织集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 57 | 浙江美欣达印染集团股份公司 | 印染 |
5 | 58 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 家纺 |
5 | 59 | 唐山三友兴达化纤股份有限公司 | 化纤 |
5 | 60 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 家纺 |
5 | 61 | 烟台氨纶股份有限公司 | 化纤 |
5 | 62 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 丝绸 |
5 | 63 | 万事利集团有限公司 | 丝绸 |
5 | 64 | 华纺股份有限公司 | 印染 |
5 | 65 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 针织 |
5 | 66 | 愉悦家纺有限公司 | 家纺 |
5 | 67 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 丝绸 |
5 | 68 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 家纺 |
5 | 69 | 山东华乐实业集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 70 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
5 | 71 | 江苏华佳投资集团有限公司 | 丝绸 |
5 | 72 | 浙江金鹰集团有限公司 | 麻纺 |
5 | 73 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 丝绸 |
5 | 74 | 福建柒牌集团有限公司 | 服装 |
5 | 75 | 江苏联发集团股份有限公司 | 棉纺 |
5 | 76 | 淄博银仕来纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 77 | 淄博兰雁集团有限责任公司 | 棉纺 |
5 | 78 | 浙江五洋印染有限公司 | 印染 |
5 | 79 | 山东省艺达有限公司 | 家纺 |
5 | 80 | 江苏红柳床单有限公司 | 家纺 |
5 | 81 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 化纤 |
5 | 82 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 丝绸 |
5 | 83 | 东飞马佐里纺机有限公司 | 纺机 |
5 | 84 | 浙江天马实业股份有限公司 | 印染 |
5 | 85 | 江苏鹿港毛纺集团有限公司 | 毛纺 |
5 | 86 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 | 毛纺 |
5 | 87 | 绍兴国周纱线有限公司 | 棉纺 |
5 | 88 | 无锡市第一棉纺织厂 | 棉纺 |
5 | 89 | 北京铜牛集团有限公司 | 针织 |
5 | 90 | 耶莉娅集团 | 服装 |
5 | 91 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 印染 |
5 | 92 | 湖北美尔雅集团有限公司 | 服装 |
5 | 93 | 浙江大和纺织印染服装集团有限公司 | 印染 |
5 | 94 | 宁波博洋纺织有限公司 | 家纺 |
5 | 95 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 家纺 |
5 | 96 | 南京化纤股份有限公司 | 化纤 |
5 | 97 | 浙江新澳集团 | 毛纺 |
5 | 98 | 浙江巴贝领带有限公司 | 丝绸 |
5 | 99 | 安徽星星轻纺(集团)有限公司 | 家纺 |
5 | 100 | 青岛红领集团有限公司 | 服装 |
5 | 101 | 汉帛(中国)有限公司 | 服装 |
5 | 102 | 青岛凤凰印染有限公司 | 印染 |
5 | 103 | 山东金号织业有限公司 | 家纺 |
5 | 104 | 富润控股集团有限公司 | 针织﹑印染 |
5 | 105 | 江苏AB集团有限责任公司 | 针织 |
5 | 106 | 东丽合成纤维(南通)有限公司 | 化纤 |
5 | 107 | 湖南省湘维有限公司 | 化纤 |
5 | 108 | 帛方纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 109 | 上海斯尔丽服饰有限公司 | 服装 |
5 | 110 | 保定天鹅化纤集团有限公司 | 化纤 |
5 | 111 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 棉纺 |
5 | 112 | 张家港市金陵纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 113 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 棉纺 |
5 | 114 | 山东同大集团有限公司 | 纺机 |
5 | 115 | 云蝠投资控股有限公司 | 毛纺 |
5 | 116 | 南通海林集团有限公司 | 针织 |
5 | 117 | 金达集团控股有限公司 | 麻纺 |
5 | 118 | 武汉猫人服饰股份有限公司 | 针织 |
5 | 119 | 福建众和股份有限公司 | 印染 |
5 | 120 | 威海毛纺织集团有限公司 | 毛纺 |
5 | 121 | 新申集团有限公司 | 麻纺 |
5 | 122 | 浙江梦娜针织袜业有限公司 | 针织 |
5 | 123 | 诸城市德利源纺织有限公司 | 麻纺 |
5 | 124 | 杭州金富春丝绸化纤有限公司 | 丝绸 |
5 | 125 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 服装 |
5 | 126 | 吴江福华织造有限公司 | 丝绸 |
5 | 127 | 铜陵华源麻业有限公司 | 麻纺 |
5 | 128 | 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 | 麻纺 |
5 | 129 | 福建嘉达纺织股份有限公司 | 棉纺 |
5 | 130 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 针织 |
5 | 131 | 江苏丹毛纺织有限公司 | 毛纺 |
5 | 132 | 江苏悦达纺织集团有限公司 | 棉纺 |
5 | 133 | 泉州海天轻纺有限公司 | 针织 |
5 | 134 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 针织 |
5 | 135 | 连云港杜钟氨纶有限公司 | 化纤 |
5 | 136 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 丝绸 |
5 | 137 | 浙江泰坦股份有限公司 | 纺机 |
5 | 138 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 针织 |
5 | 139 | 河北太行机械工业有限公司 | 纺机 |
5 | 140 | 兰州三毛实业股份有限公司 | 毛纺 |
5 | 141 | 山西鸿基科技股份有限公司 | 纺机 |
5 | 142 | 浙江绍兴新三江印染有限公司 | 麻纺 |
5 | 143 | 湖北阳新远东麻业有限公司 | 麻纺 |
5 | 144 | 深圳歌力思服装实业有限公司 | 服装 |
5 | 145 | 山西绿洲纺织有限责任公司 | 麻纺 |
5 | 146 | 黑龙江圆宝纺织股份有限公司 | 麻纺 |
5 | 147 | 博森织染(嘉兴)有限公司 | 麻纺 |
5 | 148 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 纺机 |
5 | 149 | 浙江中鼎纺织有限公司 | 毛纺 |
5 | 150 | 郴州湘南麻业有限公司 | 麻纺 |
4 | 151 | 中石化仪征化纤股份有限公司 | 化纤 |
4 | 152 | 浙江远东化纤集团 | 化纤 |
4 | 153 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化纤 |
4 | 154 | 开氏集团有限公司 | 化纤 |
4 | 155 | 浙江化纤联合集团有限公司 | 化纤 |
4 | 156 | 浙江红剑集团有限公司 | 化纤 |
4 | 157 | 江苏华西集团公司 | 毛纺 |
4 | 158 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 针织 |
4 | 159 | 吴江鹰翔化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 160 | 桐乡市中恒化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 161 | 雄峰控股集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 162 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 化纤 |
4 | 163 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 164 | 冠县冠星纺织集团总公司 | 棉纺 |
4 | 165 | 天龙控股集团有限公司 | 印染 |
4 | 166 | 福建百宏聚合纤维实业有限公司 | 化纤 |
4 | 167 | 太平鸟集团有限公司 | 服装 |
4 | 168 | 浙江赐富化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 169 | 江苏华亚化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 170 | 江苏白兔纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
4 | 171 | 山东银鹰化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 172 | 广东开平春晖股份有限公司 | 化纤 |
4 | 173 | 福建省华威化纤染织有限公司 | 化纤 |
4 | 174 | 浙江加佰利控股集团有限公司 | 针织 |
4 | 175 | 桐乡市凤鸣合纤有限公司 | 化纤 |
4 | 176 | 江苏省华强纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 177 | 江苏向阳集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 178 | 江苏双山集团股份有限公司 | 棉纺 |
4 | 179 | 浙江华鼎集团有限责任公司 | 服装 |
4 | 180 | 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司 | 毛纺 |
4 | 181 | 浙江三弘集团有限公司 | 家纺﹑服装 |
4 | 182 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 化纤 |
4 | 183 | 江苏金昉纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 184 | 洛兹集团有限公司 | 服装 |
4 | 185 | 张家港市欣欣化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 186 | 江苏沙印集团有限公司 | 印染 |
4 | 187 | 杭州永盛集团有限公司 | 印染﹑化纤 |
4 | 188 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 针织 |
4 | 189 | 浙江江南涤化有限公司 | 化纤 |
4 | 190 | 宁波布利杰集团有限公司 | 针织 |
4 | 191 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤 |
4 | 192 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 | 毛纺 |
4 | 193 | 石狮市大帝集团有限公司 | 服装 |
4 | 194 | 浙江越王控股集团有限公司 | 丝绸 |
4 | 195 | 天津天纺投资控股有限公司 | 棉纺 |
4 | 196 | 湖北裕波纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
4 | 197 | 山东滨州环宇纺织集团有限责任公司 | 棉纺 |
4 | 198 | 云南云维股份有限公司 | 化纤 |
4 | 199 | 拜丽德集团有限公司 | 服装 |
4 | 200 | 浙江宝润毛纺有限公司 | 毛纺 |
4 | 201 | 江西共青鸭鸭(集团)有限公司 | 服装 |
4 | 202 | 乔顿集团有限公司 | 服装 |
4 | 203 | 江苏泰达纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 204 | 浙江宇华控股有限公司 | 服装 |
4 | 205 | 湖南东方时装有限公司 | 服装 |
4 | 206 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 毛纺 |
4 | 207 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 棉纺 |
4 | 208 | 江苏港洋实业股份有限公司 | 毛纺 |
4 | 209 | 安徽天鹅纺织集团 | 家纺 |
4 | 210 | 海马集团 | 家纺 |
4 | 211 | 盛宇集团有限公司 | 家纺 |
4 | 212 | 北京光华五洲纺织集团公司 | 家纺 |
4 | 213 | 奉化市爱伊美服饰有限公司 | 服装 |
4 | 214 | 宁夏马斯特羊绒集团 | 毛纺 |
4 | 215 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 针织 |
4 | 216 | 新天龙集团有限公司 | 印染 |
4 | 217 | 内蒙古兆旺羊绒制品有限责任公司 | 毛纺 |
4 | 218 | 浙江袜业有限公司 | 针织 |
4 | 219 | 浙江芬莉袜业有限公司 | 针织 |
4 | 220 | 山东维尔纺织集团股份有限公司 | 毛纺 |
4 | 221 | 江苏东华纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 222 | 浙江永利经编股份有限公司 | 针织﹑家纺 |
4 | 223 | 宜禾股份有限公司 | 服装 |
4 | 224 | 江苏金飞达服装股份有限公司 | 服装 |
4 | 225 | 浙江兴盛控股集团有限公司 | 针织 |
4 | 226 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 227 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 家纺 |
4 | 228 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 服装 |
4 | 229 | 江苏康妮集团公司 | 其他 |
4 | 230 | 开平奔达纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 231 | 立新集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 232 | 浙江步人袜业有限公司 | 针织 |
4 | 233 | 惠州市富绅服装实业有限公司 | 服装 |
4 | 234 | 福建才子集团有限公司 | 服装 |
4 | 235 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 毛纺 |
4 | 236 | 浙江航民科尔纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 237 | 江苏振阳集团 | 毛纺 |
4 | 238 | 东群织造(苏州)有限公司 | 棉纺 |
4 | 239 | 山东德源纱厂有限公司 | 棉纺 |
4 | 240 | 浙江巴拉巴拉童装股份有限公司 | 服装 |
4 | 241 | 文登市芸祥绣品有限公司 | 家纺 |
4 | 242 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 针织 |
4 | 243 | 新疆银鹰工贸有限公司 | 化纤 |
4 | 244 | 江苏宏源纺机股份有限公司 | 纺机 |
4 | 245 | 辽宁时代集团熊岳印染有限公司 | 印染 |
4 | 246 | 福建格林集团有限公司 | 服装 |
4 | 247 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 棉纺 |
4 | 248 | 张家港市龙杰特种化纤有限公司 | 化纤 |
4 | 249 | 山东千榕家纺有限公司 | 家纺 |
4 | 250 | 吴江市海成纺织有限公司 | 家纺 |
4 | 251 | 辽宁银珠化纺集团有限公司 | 化纤 |
4 | 252 | 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 | 毛纺 |
4 | 253 | 天津田歌纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 254 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 毛纺 |
4 | 255 | 南通大东有限公司 | 家纺 |
4 | 256 | 红黄蓝集团有限公司 | 服装 |
4 | 257 | 福建纺织化纤集团有限公司 | 化纤 |
4 | 258 | 无锡光明(集团)有限公司 | 服装 |
4 | 259 | 台华特种纺织(嘉兴)有限公司 | 丝绸 |
4 | 260 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 家纺 |
4 | 261 | 吴江市巨诚喷织有限公司 | 其他 |
4 | 262 | 江苏堂皇集团有限公司 | 家纺 |
4 | 263 | 常州新绅绒制品有限公司 | 家纺 |
4 | 264 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 针织 |
4 | 265 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 毛纺 |
4 | 266 | 江西回圆服饰有限公司 | 服装 |
4 | 267 | 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 | 印染 |
4 | 268 | 江阴精亚集团有限公司 | 纺机 |
4 | 269 | 常州市毛条厂有限公司 | 毛纺 |
4 | 270 | 北京依文服装服饰有限公司 | 服装 |
4 | 271 | 昌邑华达织造有限公司 | 棉纺 |
4 | 272 | 浙江雅莹服装有限公司 | 服装 |
4 | 273 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 棉纺 |
4 | 274 | 向兴实业纺织整理(苏州)有限公司 | 棉纺 |
4 | 275 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 | 丝绸 |
4 | 276 | 江阴美纶纱业有限公司 | 棉纺 |
4 | 277 | 河南平棉纺织集团有限公司 | 棉纺 |
4 | 278 | 常熟市群英针织制造有限公司 | 针织 |
4 | 279 | 江苏康乃馨织造有限公司 | 家纺 |
4 | 280 | 上海红富士家纺有限公司 | 家纺 |
4 | 281 | 德州元济纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 282 | 瑞昌市鸿达纺织有限公司 | 麻纺 |
4 | 283 | 吴江市双盈化纺实业有限公司 | 棉纺 |
4 | 284 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 棉纺 |
4 | 285 | 海宁八方布业有限公司 | 棉纺 |
4 | 286 | 江苏金太阳卧室用品有限公司 | 家纺 |
4 | 287 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 288 | 德州华源生态科技有限公司 | 棉纺 |
4 | 289 | 浙江双灯家纺有限公司 | 家纺 |
4 | 290 | 江苏日升纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 291 | 湖北仙桃毛纺集团有限公司 | 毛纺 |
4 | 292 | 东莞市英伟实业有限公司 | 毛纺 |
4 | 293 | 马鞍山海狮织造有限公司 | 家纺 |
4 | 294 | 常州三毛纺织集团有限公司 | 毛纺 |
4 | 295 | 无锡市天然纺织实业有限公司 | 针织 |
4 | 296 | 江苏顺远纺织科技有限公司 | 棉纺 |
4 | 297 | 佛山南方印染股份有限公司 | 印染 |
4 | 298 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司 | 服装 |
4 | 299 | 上海瀛春毛纺织有限公司 | 毛纺 |
4 | 300 | 天津津英纺纱有限公司 | 棉纺 |
4 | 301 | 无锡协新集团有限公司 | 毛纺 |
4 | 302 | 陕西伟志集团股份有限公司 | 服装 |
4 | 303 | 众望控股集团有限公司 | 家纺 |
4 | 304 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 棉纺 |
4 | 305 | 吴江市盛泽盛利织物整理厂 | 印染 |
4 | 306 | 厦门华纶印染有限公司 | 印染 |
4 | 307 | 十堰金鼎纺织实业有限公司 | 棉纺 |
4 | 308 | 青海藏羊地毯(集团)有限公司 | 家纺 |
4 | 309 | 山东滨州豪盛巾被有限公司 | 家纺 |
4 | 310 | 厦门夏纺纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 311 | 吴江市盛友纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 312 | 南京科技发展有限公司 | 家纺 |
4 | 313 | 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 | 棉纺 |
4 | 314 | 济南元首针织股份有限公司 | 针织 |
4 | 315 | 福建佳丽斯家纺有限公司 | 家纺 |
4 | 316 | 东平洲际泰亚麻纺织有限公司 | 麻纺 |
4 | 317 | 广州丰凯机械制造有限公司 | 纺机 |
4 | 318 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 | 家纺 |
4 | 319 | 海宁市超达经编有限责任公司 | 针织 |
4 | 320 | 湖北银城纺织股份有限公司 | 棉纺 |
4 | 321 | 南通唐盛纺织有限公司 | 棉纺 |
4 | 322 | 浙江巴贝纺织有限公司 | 家纺 |
4 | 323 | 成都康宝兴棉纺织实业股份有限公司 | 棉纺 |
4 | 324 | 河南二纺机股份有限公司 | 纺机 |
4 | 325 | 广东美雅集团股份有限公司 | 毛纺 |
4 | 326 | 杭州中亚布艺有限公司 | 家纺 |
4 | 327 | 常熟市夏奇针织制造有限公司 | 针织 |
4 | 328 | 吴江市伟江纺织纺机有限公司 | 棉纺 |
4 | 329 | 上海春竹企业发展有限公司 | 毛纺 |
4 | 330 | 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 | 麻纺 |
4 | 331 | 石狮市宏太纺织发展有限公司 | 棉纺 |
4 | 332 | 福建著龙服装有限公司 | 服装 |
4 | 333 | 吴江汉通纺织有限公司 | 丝绸 |
4 | 334 | 温州汇浩亚麻纺织有限公司 | 麻纺 |
4 | 335 | 杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 | 家纺 |
4 | 336 | 江西省赣东苎麻纺织有限公司 | 麻纺 |
4 | 337 | 江苏泛佳亚麻纺织厂有限公司 | 麻纺 |
4 | 338 | 浙江金隆家纺有限公司 | 家纺 |
4 | 339 | 四川智鹏麻业有限公司 | 麻纺 |
4 | 340 | 湖南华升株洲雪松有限公司 | 麻纺 |
4 | 341 | 新疆天鹅浆粕有限责任公司 | 化纤 |
4 | 342 | 吴江焕利纺织实业有限公司 | 家纺 |
4 | 343 | 海宁万方经编有限公司 | 针织 |
4 | 344 | 东莞贰发毛绒有限公司 | 家纺 |
4 | 345 | 肇融亚麻纺织集团公司 | 麻纺 |
4 | 346 | 湖南多喜爱保健科技有限公司 | 家纺 |
4 | 347 | 大连东立工艺纺织品有限公司 | 家纺 |
4 | 348 | 东嘉麻棉(常州)有限公司 | 麻纺 |
4 | 349 | 四川玉竹麻业有限公司 | 麻纺 |
4 | 350 | 重庆长丰麻纺织厂 | 麻纺 |
3 | 351 | 山东德棉集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 352 | 银河纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 353 | 福建金纶石化纤维实业有限公司 | 化纤 |
3 | 354 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 | 服装 |
3 | 355 | 浙江大港纺织印染集团有限公司 | 印染 |
3 | 356 | 湖南东信集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 357 | 广东忠华棉纺织实业有限公司 | 棉纺 |
3 | 358 | 洛阳白马集团有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 359 | 南阳纺织集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 360 | 弘生集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 361 | 浙江省二轻企业集团进出口有限公司 | 服装 |
3 | 362 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 363 | 宁波明达针织有限公司 | 针织 |
3 | 364 | 辽宁雅威集团有限公司 | 服装 |
3 | 365 | 邯郸海盛威纺织印染有限公司 | 棉纺 |
3 | 366 | 绍兴县旺家纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 367 | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 | 化纤 |
3 | 368 | 浙江神鹰集团有限公司 | 服装 |
3 | 369 | 安阳市昌泰纺织有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 370 | 山东宏诚集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 371 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 372 | 南通双弘纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 373 | 国人西服有限公司 | 服装 |
3 | 374 | 江苏通裕纺织集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 375 | 无锡庆丰股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 376 | 江苏金达来集团公司 | 化纤 |
3 | 377 | 太仓利泰纺织厂有限公司 | 棉纺 |
3 | 378 | 江阴市天华纱业有限公司 | 棉纺 |
3 | 379 | 湛江纺织企业(集团)公司 | 棉纺 |
3 | 380 | 江苏爱娇集团 | 针织 |
3 | 381 | 武汉一棉集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 382 | 邢台方圆印染集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 383 | 山东兰骏集团 | 棉纺 |
3 | 384 | 黑龙江龙涤股份有限公司 | 化纤 |
3 | 385 | 浙江立马云山纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 386 | 山东齐赛纺织有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 387 | 宁波众鑫印染有限公司 | 印染 |
3 | 388 | 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 | 化纤 |
3 | 389 | 山东华龙纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 390 | 河北衡水远大集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 391 | 浙江海魄服饰有限公司 | 服装 |
3 | 392 | 尉氏纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 393 | 杭州圣山实业有限公司 | 印染 |
3 | 394 | 浙江情森制衣有限公司 | 服装 |
3 | 395 | 武汉江南实业集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 396 | 雄鹰针织品印染(常熟)有限公司 | 针织 |
3 | 397 | 湖南云锦集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 398 | 新疆天山纺织(集团)有限公司 | 棉纺 |
3 | 399 | 七海(广东)织染厂有限公司 | 印染 |
3 | 400 | 海盐华明化纤有限公司 | 化纤 |
3 | 401 | 广州番禺潭洲振裕纺织染印有限公司 | 化纤 |
3 | 402 | 湖北银河纺织股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 403 | 新疆金纺纺织股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 404 | 陕西五环(集团)实业有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 405 | 华懋(厦门)织造染整有限公司 | 印染 |
3 | 406 | 新疆天盛实业有限公司 | 棉纺 |
3 | 407 | 浙江同辉染整有限公司 | 印染 |
3 | 408 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 409 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 麻纺 |
3 | 410 | 无锡洛社印染有限公司 | 印染 |
3 | 411 | 焦作海华纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 412 | 漯河双龙纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 413 | 陕西唐华四棉有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 414 | 浙江春江轻纺集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 415 | 吴江德伊时装面料有限公司 | 棉纺 |
3 | 416 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 417 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 毛纺 |
3 | 418 | 山东兰凤针织集团有限公司 | 针织 |
3 | 419 | 福建省三明纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 420 | 江阴苏派服装集团有限公司 | 服装 |
3 | 421 | 江苏天伦染织实业有限公司 | 棉纺 |
3 | 422 | 四川南充六合(集团)有限责任公司 | 丝绸 |
3 | 423 | 西北二棉集团有限公司 | 棉纺 |
3 | 424 | 桂林银海纺织集团公司 | 棉纺 |
3 | 425 | 宁波甬南针织有限公司 | 针织 |
3 | 426 | 陕西风轮纺织股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 427 | 无锡四棉纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 428 | 天津三星毛纺织有限公司 | 毛纺 |
3 | 429 | 吴江市新吴江纺织有限公司 | 丝绸 |
3 | 430 | 中山伟立纺织品有限公司 | 印染 |
3 | 431 | 明石染厂有限公司 | 印染 |
3 | 432 | 新疆天山毛纺织股份有限公司 | 毛纺 |
3 | 433 | 襄樊新襄棉纺织有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 434 | 宁波富宏针织有限公司 | 针织 |
3 | 435 | 杭州中汇棉纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 436 | 南通纺织控股集团纺织染有限公司 | 印染 |
3 | 437 | 无锡市第三棉纺织厂 | 棉纺 |
3 | 438 | 重庆金凤丝绸(集团)有限公司 | 丝绸 |
3 | 439 | 新疆协力纺织股份有限公司 | 棉纺 |
3 | 440 | 荆州市奥达纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 441 | 天津市北洋纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 442 | 新疆石河子银河纺织有限责任公司 | 棉纺 |
3 | 443 | 广东春燕纺织有限公司 | 棉纺 |
3 | 444 | 常州市东霞纺织印染有限公司 | 印染 |
