08年11月18美国棉花现货市场情况
2008-11-19 11:06:32 来源:中国服装网 作者: 进入论坛>>
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||
东南部 | -300 | 09年03月 | 38.84 39.84 363 23,147 | ||||||||
北三角洲 | -400 | 09年03月 | 37.84 39.09 2,049 11,343 | ||||||||
南三角洲 | -400 | 09年03月 | 37.84 39.09 0 3,865 | ||||||||
德州东/俄克拉荷马州 | -259 | 09年03月 | 39.25 41.25 4,021 53,517 | ||||||||
德州西 | -259 | 09年03月 | 39.25 42.25 7,352 177,744 | ||||||||
西南沙漠 | -400 | 09年03月 | 37.84 45.34 0 451 | ||||||||
SJ 流域 | -175 | 09年03月 | 40.09 50.84 0 5,314 | ||||||||
| 陆地棉成交总量 | ||||||||||
平均价 | -313 | 09年03月 | 38.71 | 42.53 | 13,785 | 275,381 | |||||
上个交易日 | -350 | 09年03月 | 38.12 | 41.94 | 4,472 | 261,596 | |||||
09 年 3 月期棉结算价 41.84 41.62 0.22 | 去年同期成交累计(包)
| ||||||||||
年度最高价 2008 年 8月 1 日 62.69 美分;年度最低价 2008 年 11 月 11 日 36.28 美分。 | |||||||||||
2008年 11 月 13 日纽约登记库存 970,453 包,待登记库存 2,230 包。 | |||||||||||
执行时间 11月14日-11月20日 | 全球调整价(AWP) 36.12 | 粗支调整 0.00
| 贷款不足支付(LDP) 15.88 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | STEP 2 PMT
| ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | |||||||||||
| 等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||
皮马棉价格 | 126.50 | 99.00 | 104.00 | 0 | 4,076 | ||||||
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。






